RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 522117
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
| Statystyki Sezonu |
| Ogólnie | |
| Kolejki: | 6 |
| Aktualna kolejka: | 6 |
| Mecze / K: | 2 |
| Łącznie meczów: | 12 |
| Rozegrane mecze: | 11 |
| Najwyższa wygrana: FURIOZA - KDRK SPYTKOWICE | 2 : 10 |
| Bramki | |
| Łącznie bramki: | 89 |
| Ø Bramki na kolejkę: | 16.18 |
| Ø Bramki na mecz: | 8.09 |
| Statystyki zdarzeń |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
| pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
| KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
| Widok rozszerzony |
Tabela
| Pełna |
| M | F/A | R | P | ||
| 1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
| 2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
| 3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
| 4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
|
5. Kolejka |
6. Kolejka |
| ŚK | - | FUR | 3:6 |
| PEA | - | KDR | 5:3 |
| KDR | - | FUR | 1:2 |
| ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
| Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
| Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
| Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
| Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
| Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
| Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
| Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
| Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
| Szeliga (ŚK) | 4 | |
| Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |
