RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 519031
RLHPN 2011/2012
Wyniki - IV kolejka (09.12.2011) | Wybierz kolejkÄ™: |
piątek, 09 grudzień 2011 | ||||||||||
17:40 | Luboñ | 4 | : | 5 (2:2-2:3) | Oldboys Wierchy Panda | |||||
18:20 | Blachy | 0 | : | 3 | Ellena | |||||
19:00 | NOKAUT | 2 | : | 8 (1:2-1:6) | Bad Boys | |||||
19:40 | Urz±d Miasta | 6 | : | 2 (2:1-4:1) | Dream Team | |||||
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 08 NastÄ™pna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | ||
1 | (1) | Oldboys Wierchy Panda | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:16 | 17 | |
2 | (3) | Urz±d Miasta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:9 | 7 | |
3 | (4) | Ellena | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:8 | 20 | |
4 | (2) | Luboñ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:10 | 9 | |
5 | (6) | Bad Boys | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:23 | -5 | |
6 | (5) | Dream Team | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:30 | -18 | |
7 | (7) | NOKAUT | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:27 | -15 | |
8 | (8) | Blachy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:24 | -15 |
Zwyciêzca | Drugie miejsce | Trzecie miejsce | Pozosta³e | Ostatnie miejsce |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 08 NastÄ™pna kolejka » |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczañska Liga OPEN 2023_1
piÄ…, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KO£PAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
¦K | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
¦K | - | PEA | -:- |
Najbli¿sza kolejka
Sezon zakoñczony!!!
Król strzelców
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Bart³omiej Traczyk (¦K) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemys³aw Zaj±c (KDR) | 4 | |
Szeliga (¦K) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |