RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 516522
RLHPN 2010/2011
Wyniki - VII kolejka (21.01.2011) | Wybierz kolejkę: |
piątek, 21 styczeń 2011 | ||||||||||
17:30 | Dream Team | 10 | : | 1 (4:0-6:0) | FC Leniwce | |||||
18:10 | Eluna | 5 | : | 3 (2:2-3:1) | Bad Boys | |||||
18:50 | Black Jack | 1 | : | 7 (1:3-0:4) | Ellena | |||||
19:30 | Forfitery | 3 | : | 7 (1:3-2:4) | Urząd Miasta | |||||
Pauzuje: Reszta Świata |
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | ||
1 | (1) | Eluna | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74:23 | 51 | |
2 | (2) | Ellena | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:13 | 16 | |
3 | (3) | Urząd Miasta | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32:20 | 12 | |
4 | (4) | Bad Boys | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:18 | 10 | |
5 | (5) | Forfitery | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:31 | -8 | |
6 | (8) | Dream Team | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29:38 | -9 | |
7 | (6) | Black Jack | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 33:54 | -21 | |
8 | (7) | Reszta Świata | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:37 | -21 | |
9 | (9) | FC Leniwce | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15:45 | -30 |
Zwycięzca | Drugie miejsce | Trzecie miejsce | Pozostałe | Ostatnie miejsce |
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |