RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 516522
RLHPN 2010/2011
Wyniki - V kolejka (07.01.2011) | Wybierz kolejkę: |
piątek, 07 styczeń 2011 | ||||||||||
17:30 | FC Leniwce | 1 | : | 4 (1:2-0:2) | Reszta Świata | |||||
18:10 | Eluna | 16 | : | 6 (7:2-9:4) | Dream Team | |||||
18:50 | Ellena | 5 | : | 1 (3:1-2:0) | Bad Boys | |||||
19:30 | Urząd Miasta | 6 | : | 5 (3:2-3:3) | Black Jack | |||||
Pauzuje: Forfitery |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | ||
1 | (1) | Eluna | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54:17 | 37 | |
2 | (4) | Ellena | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:11 | 7 | |
3 | (3) | Urząd Miasta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:14 | 5 | |
4 | (2) | Bad Boys | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:11 | 7 | |
5 | (5) | Forfitery | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:17 | 1 | |
6 | (6) | Black Jack | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29:32 | -3 | |
7 | (8) | Reszta Świata | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15:33 | -18 | |
8 | (7) | Dream Team | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:31 | -15 | |
9 | (9) | FC Leniwce | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:35 | -21 |
Zwycięzca | Drugie miejsce | Trzecie miejsce | Pozostałe | Ostatnie miejsce |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |