RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 511596
RLHPN 2009/2010
Wyniki - Kolejka 7 (09.01.2010) | Wybierz kolejkę: |
sobota, 09 styczeń 2010 | ||||||||||
15:30 | Galacticos | 9 | : | 2 (3:1-6:1) | Cavaliers | |||||
16:05 | Skomielna Biała | 2 | : | 3 (1:0-1:3) | Black Jack | |||||
16:40 | Pająki Rdzawka | 4 | : | 3 (2:2-2:1) | Urząd Miasta | |||||
17:15 | Ellena | 1 | : | 3 (1:1-0:2) | Blachy | |||||
17:50 | Bad Boys | 4 | : | 5 (2:3-2:2) | Eluna | |||||
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | ||
1 | (1) | Eluna | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44:25 | 19 | |
2 | (3) | Blachy | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:27 | 9 | |
3 | (2) | Skomielna Biała | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53:30 | 23 | |
4 | (6) | Galacticos | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:25 | 3 | |
5 | (4) | Ellena | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:30 | -6 | |
6 | (5) | Bad Boys | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34:34 | 0 | |
7 | (7) | Urząd Miasta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28:28 | 0 | |
8 | (8) | Black Jack | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:31 | -9 | |
9 | (9) | Pająki Rdzawka | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21:37 | -16 | |
10 | (10) | Cavaliers | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25:48 | -23 |
Zwycięzca | Drugie miejsce | Trzecie miejsce | Pozostałe | Ostatnie miejsce |
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |