RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 516522
RLHPN 2009/2010
Wyniki - Kolejka 5 (06.02.2010) | Wybierz kolejkę: |
sobota, 06 luty 2010 | ||||||||||
15:15 | Cavaliers | 5 | : | 7 (2:2-3:5) | Ellena | |||||
15:50 | Black Jack | 2 | : | 4 (0:1-2:3) | Bad Boys | |||||
16:25 | Skomielna Biała | 9 | : | 6 (3:3-6:3) | Blachy | |||||
17:00 | Galacticos | 3 | : | 0 | Pająki Rdzawka | |||||
17:35 | Eluna | 6 | : | 4 (4:2-2:2) | Urząd Miasta | |||||
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | ||
1 | (1) | Eluna | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:17 | 16 | |
2 | (2) | Skomielna Biała | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47:21 | 26 | |
3 | (4) | Ellena | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:23 | -3 | |
4 | (3) | Blachy | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28:23 | 5 | |
5 | (6) | Bad Boys | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:25 | -3 | |
6 | (8) | Galacticos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:20 | -5 | |
7 | (5) | Urząd Miasta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:22 | -5 | |
8 | (7) | Black Jack | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:24 | -8 | |
9 | (9) | Pająki Rdzawka | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:26 | -13 | |
10 | (10) | Cavaliers | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21:31 | -10 |
Zwycięzca | Drugie miejsce | Trzecie miejsce | Pozostałe | Ostatnie miejsce |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |