RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 467024
Rabczańska Liga OPEN 2022 JESIEŃ
Skład NOKAUT [ NOK ] |
zawodnik klubowy | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Konrad Białoński | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Piotr Sutor | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | ||||
Paweł Skrzypon | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Marek Zając | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Bartek Wójciak | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Tadeusz Sumara | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Adrian Fudala | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Łukasz Majerski | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||
Krzysztof Kołpak | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ||||
Jakub Jagosz | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Konrad Gacek | - | - | 13 | - | 2 | - | - | 1 | ||||
Andrzej Dąbrowski | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Wojciech Zachara | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Patryk Mrożek | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Kuba Kołpak | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Łukasz Sularz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Patryk Traczyk | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
bramkarz | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Borys Karnicki | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Piotr Bednarczyk | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, maj 26, 2023 | |||||
PEA | - | KDR | : |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 4 | 28:8 | 20 | 12 |
2 | KOŁPAKI | 4 | 14:14 | 0 | 6 |
3 | PEAKY BLINDERS | 4 | 18:19 | -1 | 6 |
4 | Furioza | 4 | 9:28 | -19 | 0 |
Wyniki z trzech kolejek
4. Kolejka |
5. Kolejka |
6. Kolejka |
PEA | - | FUR | 7:2 |
ŚK | - | KDR | 2:4 |
ŚK | - | FUR | -:- |
PEA | - | KDR | -:- |
KDR | - | FUR | -:- |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
pią, 02 cze 2023 19:30 | ||
KDRK SPYTKOWICE | : | FURIOZA |
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
FURIOZA - KDRK SPYTKOWICE 2:10
ŚWIAT KOŁPAKÓW | : | PEAKY BLINDERS |
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
PEAKY BLINDERS - ŚWIAT KOŁPAKÓW 2:6