RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 287
Zakładki : 46
Odsłon : 462691
Rabczańska Liga OPEN 2022
Skład PEAKY BLINDERS [ PEA ] |
![]() |
zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Patryk Borzęcki | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Szymon Wróbel | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||
Grzegorz Krupa | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Michał Stopka | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Marcin Stopka | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Damian Staszczak | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Piotr Pietrovsky | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Marcin Palowski | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomasz Mazur | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bartłomiej Ficek | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Sebastian Kulka | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jarek Kostka | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bartłomiej Gaweł | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jacek Gałka | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Kamill Wójciak | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ||||
Patryk Nowak | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Wiktor Trybała | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Eryk Wróblewski | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Krzysztof Zięba | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2022 JESIEŃ
śro, październik 19, 2022 | |||||
NOK | - | FUR | 4 | : | 2 |
PEA | - | KDR | 5 | : | 6 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Wyniki z trzech kolejek
9. Kolejka |
10. Kolejka |
KDR | - | GRA | 8:5 |
OPĘ | - | NOK | 0:4 |
FUR | - | PEA | 4:12 |
NOK | - | FUR | 4:2 |
GRA | - | OPĘ | 0:2 |
PEA | - | KDR | 5:6 |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Kamill Wójciak (PEA) | 22 | |
Konrad Gacek (NOK) | 13 | |
Kacper Masłowski (KDR) | 13 | |
Piotr Worwa (KDR) | 12 | |
Szymon Wróbel (PEA) | 12 | |
Patryk Miętus (GRA) | 9 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 8 | |
Daniel Skwarek (PEA) | 8 | |
Przemysław Zając (KDR) | 7 | |
Hubert Kozak (GRA) | 7 |