Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 285
Zakładki : 46
Odsłon : 447799
Rabczańska Liga OPEN 2022
Skład OLDBOJE [ OLD ] |
![]() |
zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Dawid Antolak | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Marcin Nawara | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Michał Kucharski | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bartek Głowa | - | - | 7 | - | - | - | - | - | ||||
Jan Żur | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Daniel Świder | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Wojciech Zachara | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Marcin Wójciak | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Maciej Wójciak | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Jakub Wójcik | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Patryk Skawski | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Patryk Mrożek | - | - | 9 | - | - | - | - | - | ||||
Kuba Kołpak | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomasz Domagała | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Patryk Florek | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Michał Czubin | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Rafał Kościelniak | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Szymon Witek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Szymon Majeran | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
bramkarz | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Dawid Gwiżdż | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2022
śro, lipiec 06, 2022 | |||||
KDR | - | NOK | 3 | : | 4 |
GRA | - | FUR | 5 | : | 2 |
PEA | - | OLD | 2 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Wyniki z trzech kolejek
9. Kolejka |
10. Kolejka |
GRA | - | NOK | 4:5 |
FUR | - | PEA | 3:9 |
OLD | - | KDR | 1:5 |
KDR | - | NOK | 3:4 |
GRA | - | FUR | 5:2 |
PEA | - | OLD | 2:2 |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Konrad Gacek (NOK) | 16 | |
Kamill Wójciak (PEA) | 12 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 9 | |
Kamil Rusnak (KDR) | 9 | |
Patryk Mrożek (OLD) | 9 | |
Peter Kosowski (GRA) | 8 | |
Szymon Wróbel (PEA) | 8 | |
Jakub Jagosz (NOK) | 8 | |
Bartek Głowa (OLD) | 7 | |
Samuel Rusnak (KDR) | 6 |