RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 519031
RLHPN 2009/2010
SkÅ‚ad Paj±ki Rdzawka [ PAJ ] |
zawodnik | ||||||||||||
Andrzej Duda | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Adam Fiedor | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Andrzej Karkula | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Pawe³ Karkula | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | ||||
Andrzej Gacek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Adam Kowalczyk | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||
Jakub Kozub | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Marek Pi³at | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Piotr Polak | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | ||||
Robert Worwa | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomasz Wójtowicz | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
bramkarz | ||||||||||||
Krzysztof Kaliñski | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczañska Liga OPEN 2023_1
piÄ…, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KO£PAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
¦K | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
¦K | - | PEA | -:- |
Najbli¿sza kolejka
Sezon zakoñczony!!!
Król strzelców
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Bart³omiej Traczyk (¦K) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemys³aw Zaj±c (KDR) | 4 | |
Szeliga (¦K) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |