RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 511022
Rabczańska Liga OPEN 2022 JESIEŃ
Tomasz Wójtowicz |
Indywidualne dane | ||||
|
Kariera gracza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indywidualne statystyki: | ||
Rozegrał: | - | |
Wyjściowi zawodnicy: | - | |
W: | - | |
Za: | - | |
gol: | - | |
gol samobójczy: | - | |
Żółta kartka: | - | |
Czerwona za 2 żółte: | - | |
Czerwona - syt.ratun: | - | |
Czerwona kartka: | - |
Indywidualne statystyki: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Michał Jurzec (KDR) | 3 |