Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 285
Zakładki : 46
Odsłon : 447734
Rabczańska Liga OPEN 2022
Statystyki sezonu |
PEAKY BLINDERS | vs. | OLDBOJE |
|
Rozegrane mecze | ||
10 | 10 | |
W/R/P (Łącznie) | ||
6/1/3 | 7/1/2 | |
W/R/P (Dom) | ||
3/1/1 | 3/0/2 | |
W/R/P (Wyjazd) | ||
3/0/2 | 4/1/0 | |
Punkty | ||
19 | 22 | |
Bramki | ||
38 : 30 | 40 : 29 | |
Różnica bramek | ||
8 | 11 | |
Najwyższa wygrana w domu | ||
PEAKY BLINDERS - GRAJKI 2:1 | OLDBOJE - FURIOZA 6:2 | |
Najwyższa porażka w domu | ||
PEAKY BLINDERS - Nokaut 4:7 | OLDBOJE - PEAKY BLINDERS 1:7 | |
Najwyższa wygrana na wyjeździe | ||
OLDBOJE - PEAKY BLINDERS 1:7 | GRAJKI - OLDBOJE 2:8 | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe | ||
KDRK SPYTKOWICE - PEAKY BLINDERS 4:1 | --- |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2022
śro, lipiec 06, 2022 | |||||
KDR | - | NOK | 3 | : | 4 |
GRA | - | FUR | 5 | : | 2 |
PEA | - | OLD | 2 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Wyniki z trzech kolejek
9. Kolejka |
10. Kolejka |
GRA | - | NOK | 4:5 |
FUR | - | PEA | 3:9 |
OLD | - | KDR | 1:5 |
KDR | - | NOK | 3:4 |
GRA | - | FUR | 5:2 |
PEA | - | OLD | 2:2 |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Konrad Gacek (NOK) | 16 | |
Kamill Wójciak (PEA) | 12 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 9 | |
Kamil Rusnak (KDR) | 9 | |
Patryk Mrożek (OLD) | 9 | |
Peter Kosowski (GRA) | 8 | |
Szymon Wróbel (PEA) | 8 | |
Jakub Jagosz (NOK) | 8 | |
Bartek Głowa (OLD) | 7 | |
Samuel Rusnak (KDR) | 6 |