Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 285
Zakładki : 46
Odsłon : 442318
Rabczańska Liga OPEN 2022
Statystyki sezonu |
GRAJKI | vs. | Nokaut |
|
Rozegrane mecze | ||
9 | 9 | |
W/R/P (Łącznie) | ||
1/0/8 | 6/0/3 | |
W/R/P (Dom) | ||
0/0/4 | 3/0/2 | |
W/R/P (Wyjazd) | ||
1/0/4 | 3/0/1 | |
Punkty | ||
3 | 18 | |
Bramki | ||
18 : 48 | 44 : 29 | |
Różnica bramek | ||
-30 | 15 | |
Najwyższa wygrana w domu | ||
--- | Nokaut - GRAJKI 10:2 | |
Najwyższa porażka w domu | ||
GRAJKI - OLDBOJE 2:8 | Nokaut - KDRK SPYTKOWICE 2:3 | |
Najwyższa wygrana na wyjeździe | ||
FURIOZA - GRAJKI 1:2 | PEAKY BLINDERS - Nokaut 4:7 | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe | ||
KDRK SPYTKOWICE - GRAJKI 9:0 | OLDBOJE - Nokaut 5:3 |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2022
śro, czerwiec 29, 2022 | |||||
GRA | - | NOK | 4 | : | 5 |
FUR | - | PEA | 3 | : | 9 |
OLD | - | KDR | 1 | : | 5 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Wyniki z trzech kolejek
8. Kolejka |
9. Kolejka |
10. Kolejka |
KDR | - | FUR | 10:2 |
NOK | - | OLD | 5:6 |
GRA | - | PEA | 4:6 |
GRA | - | NOK | 4:5 |
FUR | - | PEA | 3:9 |
OLD | - | KDR | 1:5 |
KDR | - | NOK | -:- |
GRA | - | FUR | -:- |
PEA | - | OLD | -:- |
Najbliższa kolejka
śro, 06 lip 2022 19:15 | ||
KDRK SPYTKOWICE | : | Nokaut |
Rabczańska Liga OPEN 2022
Nokaut - KDRK SPYTKOWICE 2:3
20:10 | ||
GRAJKI | : | FURIOZA |
Rabczańska Liga OPEN 2022
FURIOZA - GRAJKI 1:2
PEAKY BLINDERS | : | OLDBOJE |
Rabczańska Liga OPEN 2022
OLDBOJE - PEAKY BLINDERS 1:7
Król strzelców
Konrad Gacek (NOK) | 14 | |
Kamill Wójciak (PEA) | 11 | |
Kamil Rusnak (KDR) | 9 | |
Patryk Mrożek (OLD) | 9 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 8 | |
Szymon Wróbel (PEA) | 8 | |
Jakub Jagosz (NOK) | 8 | |
Bartek Głowa (OLD) | 7 | |
Bartłomiej Traczyk (NOK) | 6 | |
Piotr Worwa (KDR) | 6 |