RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 287
Zakładki : 46
Odsłon : 462310
RLHPN 2013/2014
Informacje o klubie Vitrum |
|
Drużyny w tym klubie |
|
Pełny kalendarz sezonu |
piątek, 08 listopad 2013 18:30 | RLHPN 2013/2014 | Testosteron | 1 | - | 11 | Dubiel Vitrum | ||
piątek, 15 listopad 2013 18:30 | RLHPN 2013/2014 | Team Seven | 4 | - | 3 | Dubiel Vitrum | ||
piątek, 22 listopad 2013 17:50 | RLHPN 2013/2014 | Dubiel Vitrum | 2 | - | 4 | NOKAUT | ||
piątek, 29 listopad 2013 19:50 | RLHPN 2013/2014 | Dubiel Vitrum | 4 | - | 13 | Oldboys | ||
piątek, 06 grudzień 2013 17:50 | RLHPN 2013/2014 | Dubiel Vitrum | 3 | - | 7 | Szybkie Szpice | ||
piątek, 13 grudzień 2013 19:50 | RLHPN 2013/2014 | Ellena | 5 | - | 5 | Dubiel Vitrum | ||
piątek, 20 grudzień 2013 19:10 | RLHPN 2013/2014 | Urząd Miasta | 9 | - | 5 | Dubiel Vitrum | ||
piątek, 27 grudzień 2013 17:50 | RLHPN 2013/2014 | Dubiel Vitrum | 9 | - | 2 | Testosteron | ||
piątek, 03 styczeń 2014 17:25 | RLHPN 2013/2014 | Dubiel Vitrum | 5 | - | 9 | Team Seven | ||
piątek, 10 styczeń 2014 16:50 | RLHPN 2013/2014 | NOKAUT | 5 | - | 3 | Dubiel Vitrum | ||
piątek, 17 styczeń 2014 18:35 | RLHPN 2013/2014 | Oldboys | 10 | - | 5 | Dubiel Vitrum | ||
piątek, 24 styczeń 2014 17:25 | RLHPN 2013/2014 | Szybkie Szpice | 13 | - | 7 | Dubiel Vitrum | ||
piątek, 31 styczeń 2014 16:50 | RLHPN 2013/2014 | Dubiel Vitrum | 1 | - | 8 | Ellena | ||
piątek, 07 luty 2014 18:00 | RLHPN 2013/2014 | Dubiel Vitrum | 5 | - | 10 | Urząd Miasta |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2022 JESIEŃ
śro, październik 19, 2022 | |||||
NOK | - | FUR | 4 | : | 2 |
PEA | - | KDR | 5 | : | 6 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Wyniki z trzech kolejek
9. Kolejka |
10. Kolejka |
KDR | - | GRA | 8:5 |
OPĘ | - | NOK | 0:4 |
FUR | - | PEA | 4:12 |
NOK | - | FUR | 4:2 |
GRA | - | OPĘ | 0:2 |
PEA | - | KDR | 5:6 |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Kamill Wójciak (PEA) | 22 | |
Konrad Gacek (NOK) | 13 | |
Kacper Masłowski (KDR) | 13 | |
Piotr Worwa (KDR) | 12 | |
Szymon Wróbel (PEA) | 12 | |
Patryk Miętus (GRA) | 9 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 8 | |
Daniel Skwarek (PEA) | 8 | |
Przemysław Zając (KDR) | 7 | |
Hubert Kozak (GRA) | 7 |