RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 513988
RLHPN 2013/2014
Informacje o klubie Team Seven |
|
Drużyny w tym klubie |
|
Pełny kalendarz sezonu |
piątek, 15 listopad 2013 18:30 | RLHPN 2013/2014 | Team Seven | 4 | - | 3 | Dubiel Vitrum | ||
piątek, 22 listopad 2013 19:50 | RLHPN 2013/2014 | Team Seven | 4 | - | 3 | Ellena | ||
piątek, 29 listopad 2013 18:30 | RLHPN 2013/2014 | Team Seven | 2 | - | 4 | NOKAUT | ||
piątek, 06 grudzień 2013 19:10 | RLHPN 2013/2014 | Team Seven | 5 | - | 8 | Urząd Miasta | ||
piątek, 13 grudzień 2013 17:50 | RLHPN 2013/2014 | Team Seven | 5 | - | 7 | Oldboys | ||
piątek, 20 grudzień 2013 17:50 | RLHPN 2013/2014 | Team Seven | 8 | - | 2 | Testosteron | ||
piątek, 27 grudzień 2013 17:10 | RLHPN 2013/2014 | Team Seven | 4 | - | 3 | Szybkie Szpice | ||
piątek, 27 grudzień 2013 19:10 | RLHPN 2013/2014 | Szybkie Szpice | 4 | - | 3 | Team Seven | ||
piątek, 03 styczeń 2014 17:25 | RLHPN 2013/2014 | Dubiel Vitrum | 5 | - | 9 | Team Seven | ||
piątek, 10 styczeń 2014 18:35 | RLHPN 2013/2014 | Ellena | 4 | - | 5 | Team Seven | ||
piątek, 17 styczeń 2014 17:25 | RLHPN 2013/2014 | NOKAUT | 6 | - | 4 | Team Seven | ||
piątek, 24 styczeń 2014 16:50 | RLHPN 2013/2014 | Urząd Miasta | 6 | - | 7 | Team Seven | ||
piątek, 31 styczeń 2014 17:25 | RLHPN 2013/2014 | Oldboys | 10 | - | 2 | Team Seven | ||
piątek, 07 luty 2014 17:25 | RLHPN 2013/2014 | Testosteron | 3 | - | 10 | Team Seven |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |