Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 285
Zakładki : 46
Odsłon : 447850
RLHPN 2013/2014
Informacje o klubie Urząd Miasta |
|
Drużyny w tym klubie |
|
Pełny kalendarz sezonu |
piątek, 08 listopad 2013 19:50 | RLHPN 2013/2014 | Urząd Miasta | 5 | - | 3 | Nokaut | ||
piątek, 15 listopad 2013 19:10 | RLHPN 2013/2014 | Oldboys | 4 | - | 2 | Urząd Miasta | ||
piątek, 22 listopad 2013 19:10 | RLHPN 2013/2014 | Szybkie Szpice | 6 | - | 5 | Urząd Miasta | ||
piątek, 29 listopad 2013 19:10 | RLHPN 2013/2014 | Ellena | 4 | - | 5 | Urząd Miasta | ||
piątek, 06 grudzień 2013 19:10 | RLHPN 2013/2014 | Team Seven | 5 | - | 8 | Urząd Miasta | ||
piątek, 13 grudzień 2013 19:10 | RLHPN 2013/2014 | Urząd Miasta | 7 | - | 3 | Testosteron | ||
piątek, 20 grudzień 2013 19:10 | RLHPN 2013/2014 | Urząd Miasta | 9 | - | 5 | Dubiel Vitrum | ||
piątek, 27 grudzień 2013 19:50 | RLHPN 2013/2014 | Nokaut | 2 | - | 3 | Urząd Miasta | ||
piątek, 03 styczeń 2014 18:00 | RLHPN 2013/2014 | Urząd Miasta | 0 | - | 2 | Oldboys | ||
piątek, 10 styczeń 2014 18:00 | RLHPN 2013/2014 | Urząd Miasta | 5 | - | 2 | Szybkie Szpice | ||
piątek, 17 styczeń 2014 18:00 | RLHPN 2013/2014 | Urząd Miasta | 3 | - | 1 | Ellena | ||
piątek, 24 styczeń 2014 16:50 | RLHPN 2013/2014 | Urząd Miasta | 6 | - | 7 | Team Seven | ||
piątek, 31 styczeń 2014 18:00 | RLHPN 2013/2014 | Testosteron | 1 | - | 10 | Urząd Miasta | ||
piątek, 07 luty 2014 18:00 | RLHPN 2013/2014 | Dubiel Vitrum | 5 | - | 10 | Urząd Miasta |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2022
śro, lipiec 06, 2022 | |||||
KDR | - | NOK | 3 | : | 4 |
GRA | - | FUR | 5 | : | 2 |
PEA | - | OLD | 2 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Wyniki z trzech kolejek
9. Kolejka |
10. Kolejka |
GRA | - | NOK | 4:5 |
FUR | - | PEA | 3:9 |
OLD | - | KDR | 1:5 |
KDR | - | NOK | 3:4 |
GRA | - | FUR | 5:2 |
PEA | - | OLD | 2:2 |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Konrad Gacek (NOK) | 16 | |
Kamill Wójciak (PEA) | 12 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 9 | |
Kamil Rusnak (KDR) | 9 | |
Patryk Mrożek (OLD) | 9 | |
Peter Kosowski (GRA) | 8 | |
Szymon Wróbel (PEA) | 8 | |
Jakub Jagosz (NOK) | 8 | |
Bartek Głowa (OLD) | 7 | |
Samuel Rusnak (KDR) | 6 |