RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 511523
RLHPN 2014/2015
Informacje o klubie Ellena |
|
Drużyny w tym klubie |
|
Pełny kalendarz sezonu |
piątek, 21 listopad 2014 18:00 | RLHPN 2014/2015 | Ellena | 8 | - | 4 | Szybkie Szpice | ||
piątek, 28 listopad 2014 19:20 | RLHPN 2014/2015 | Wybrzeże Klatki Schodowej | 2 | - | 6 | Ellena | ||
piątek, 05 grudzień 2014 19:20 | RLHPN 2014/2015 | Urząd Miasta | 5 | - | 3 | Ellena | ||
piątek, 12 grudzień 2014 17:30 | RLHPN 2014/2015 | Przełęcz Team | 3 | - | 7 | Ellena | ||
piątek, 19 grudzień 2014 19:30 | RLHPN 2014/2015 | Ellena | 7 | - | 4 | NOKAUT | ||
piątek, 09 styczeń 2015 18:10 | RLHPN 2014/2015 | Ellena | 4 | - | 5 | Oldboys | ||
piątek, 16 styczeń 2015 18:10 | RLHPN 2014/2015 | Ellena | 8 | - | 2 | Testosteron | ||
piątek, 23 styczeń 2015 17:15 | RLHPN 2014/2015 | NOKAUT | 0 | - | 3 | Ellena | ||
piątek, 06 luty 2015 18:35 | RLHPN 2014/2015 | Ellena | 3 | - | 0 | Przełęcz Team | ||
piątek, 13 luty 2015 18:35 | RLHPN 2014/2015 | Ellena | 6 | - | 2 | Urząd Miasta | ||
piątek, 20 luty 2015 18:35 | RLHPN 2014/2015 | Szybkie Szpice | 2 | - | 15 | Ellena | ||
piątek, 27 luty 2015 19:15 | RLHPN 2014/2015 | Ellena | 6 | - | 1 | Wybrzeże Klatki Schodowej | ||
piątek, 06 marzec 2015 17:55 | RLHPN 2014/2015 | Oldboys | 0 | - | 3 | Ellena | ||
piątek, 13 marzec 2015 18:35 | RLHPN 2014/2015 | Testosteron | 2 | - | 2 | Ellena |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Michał Jurzec (KDR) | 3 |