RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 516249
RLHPN 2014/2015
Informacje o klubie Oldboys |
|
Drużyny w tym klubie |
|
Pełny kalendarz sezonu |
piątek, 28 listopad 2014 17:20 | RLHPN 2014/2015 | Oldboys | 6 | - | 0 | Testosteron | ||
piątek, 05 grudzień 2014 17:20 | RLHPN 2014/2015 | Oldboys | 4 | - | 3 | Przełęcz Team | ||
piątek, 12 grudzień 2014 18:10 | RLHPN 2014/2015 | Oldboys | 4 | - | 3 | NOKAUT | ||
piątek, 19 grudzień 2014 18:50 | RLHPN 2014/2015 | Szybkie Szpice | 4 | - | 11 | Oldboys | ||
piątek, 09 styczeń 2015 18:10 | RLHPN 2014/2015 | Ellena | 4 | - | 5 | Oldboys | ||
piątek, 16 styczeń 2015 19:30 | RLHPN 2014/2015 | Urząd Miasta | 1 | - | 9 | Oldboys | ||
piątek, 23 styczeń 2015 17:55 | RLHPN 2014/2015 | Testosteron | 3 | - | 12 | Oldboys | ||
piątek, 06 luty 2015 17:15 | RLHPN 2014/2015 | Oldboys | 8 | - | 4 | Szybkie Szpice | ||
piątek, 13 luty 2015 19:15 | RLHPN 2014/2015 | NOKAUT | 3 | - | 10 | Oldboys | ||
piątek, 20 luty 2015 16:40 | RLHPN 2014/2015 | Wybrzeże Klatki Schodowej | 1 | - | 3 | Oldboys | ||
piątek, 20 luty 2015 17:55 | RLHPN 2014/2015 | Oldboys | 10 | - | 3 | Wybrzeże Klatki Schodowej | ||
piątek, 27 luty 2015 17:55 | RLHPN 2014/2015 | Przełęcz Team | 5 | - | 5 | Oldboys | ||
piątek, 06 marzec 2015 17:55 | RLHPN 2014/2015 | Oldboys | 0 | - | 3 | Ellena | ||
piątek, 13 marzec 2015 17:55 | RLHPN 2014/2015 | Oldboys | 10 | - | 4 | Urząd Miasta |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Michał Jurzec (KDR) | 3 |