Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 285
Zakładki : 46
Odsłon : 442907
RLHPN 2015/2016
Informacje o klubie Przełęcz Czereśniaki |
|
Drużyny w tym klubie |
|
Pełny kalendarz sezonu |
środa, 25 listopad 2015 18:00 | RLHPN 2015/2016 | Antyfutbol | 2 | - | 1 | Przełęcz Czereśniaki | ||
środa, 02 grudzień 2015 19:20 | RLHPN 2015/2016 | Przełęcz Czereśniaki | 5 | - | 2 | Urząd Miasta | ||
środa, 09 grudzień 2015 18:00 | RLHPN 2015/2016 | Przełęcz Czereśniaki | 10 | - | 1 | Ludzie Chudego | ||
środa, 16 grudzień 2015 18:40 | RLHPN 2015/2016 | Oldboys | 7 | - | 4 | Przełęcz Czereśniaki | ||
środa, 30 grudzień 2015 17:45 | RLHPN 2015/2016 | Testosteron | 3 | - | 6 | Przełęcz Czereśniaki | ||
środa, 13 styczeń 2016 18:30 | RLHPN 2015/2016 | Nokaut | 2 | - | 2 | Przełęcz Czereśniaki | ||
środa, 20 styczeń 2016 18:30 | RLHPN 2015/2016 | Przełęcz Czereśniaki | 1 | - | 9 | Oldboys | ||
środa, 27 styczeń 2016 17:45 | RLHPN 2015/2016 | Przełęcz Czereśniaki | 1 | - | 4 | Antyfutbol | ||
środa, 03 luty 2016 17:45 | RLHPN 2015/2016 | Przełęcz Czereśniaki | 1 | - | 4 | Nokaut | ||
środa, 10 luty 2016 19:15 | RLHPN 2015/2016 | Urząd Miasta | 2 | - | 8 | Przełęcz Czereśniaki | ||
środa, 17 luty 2016 18:30 | RLHPN 2015/2016 | Przełęcz Czereśniaki | 6 | - | 7 | Testosteron |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2022
śro, lipiec 06, 2022 | |||||
KDR | - | NOK | : | ||
GRA | - | FUR | : | ||
PEA | - | OLD | : |
Widok rozszerzony |
Tabela
Wyniki z trzech kolejek
9. Kolejka |
10. Kolejka |
GRA | - | NOK | 4:5 |
FUR | - | PEA | 3:9 |
OLD | - | KDR | 1:5 |
KDR | - | NOK | -:- |
GRA | - | FUR | -:- |
PEA | - | OLD | -:- |
Najbliższa kolejka
śro, 06 lip 2022 19:15 | ||
KDRK SPYTKOWICE | : | Nokaut |
Rabczańska Liga OPEN 2022
Nokaut - KDRK SPYTKOWICE 2:3
20:10 | ||
GRAJKI | : | FURIOZA |
Rabczańska Liga OPEN 2022
FURIOZA - GRAJKI 1:2
PEAKY BLINDERS | : | OLDBOJE |
Rabczańska Liga OPEN 2022
OLDBOJE - PEAKY BLINDERS 1:7
Król strzelców
Konrad Gacek (NOK) | 14 | |
Kamill Wójciak (PEA) | 11 | |
Kamil Rusnak (KDR) | 9 | |
Patryk Mrożek (OLD) | 9 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 8 | |
Szymon Wróbel (PEA) | 8 | |
Jakub Jagosz (NOK) | 8 | |
Bartek Głowa (OLD) | 7 | |
Bartłomiej Traczyk (NOK) | 6 | |
Piotr Worwa (KDR) | 6 |