Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 285
Zakładki : 46
Odsłon : 442927
RLHPN 2015/2016
Informacje o klubie Testosteron |
|
Drużyny w tym klubie |
|
Pełny kalendarz sezonu |
środa, 25 listopad 2015 18:40 | RLHPN 2015/2016 | Nokaut | 5 | - | 0 | Testosteron | ||
środa, 09 grudzień 2015 18:40 | RLHPN 2015/2016 | Antyfutbol | 5 | - | 2 | Testosteron | ||
środa, 16 grudzień 2015 19:20 | RLHPN 2015/2016 | Testosteron | 3 | - | 5 | Urząd Miasta | ||
środa, 23 grudzień 2015 18:40 | RLHPN 2015/2016 | Ludzie Chudego | 2 | - | 11 | Testosteron | ||
środa, 30 grudzień 2015 17:45 | RLHPN 2015/2016 | Testosteron | 3 | - | 6 | Przełęcz Czereśniaki | ||
środa, 13 styczeń 2016 17:45 | RLHPN 2015/2016 | Oldboys | 6 | - | 6 | Testosteron | ||
środa, 20 styczeń 2016 19:15 | RLHPN 2015/2016 | Testosteron | 1 | - | 2 | Nokaut | ||
środa, 27 styczeń 2016 19:15 | RLHPN 2015/2016 | Testosteron | 2 | - | 6 | Oldboys | ||
środa, 03 luty 2016 18:30 | RLHPN 2015/2016 | Urząd Miasta | 1 | - | 3 | Testosteron | ||
środa, 10 luty 2016 17:45 | RLHPN 2015/2016 | Testosteron | 2 | - | 10 | Antyfutbol | ||
środa, 17 luty 2016 18:30 | RLHPN 2015/2016 | Przełęcz Czereśniaki | 6 | - | 7 | Testosteron |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2022
śro, lipiec 06, 2022 | |||||
KDR | - | NOK | : | ||
GRA | - | FUR | : | ||
PEA | - | OLD | : |
Widok rozszerzony |
Tabela
Wyniki z trzech kolejek
9. Kolejka |
10. Kolejka |
GRA | - | NOK | 4:5 |
FUR | - | PEA | 3:9 |
OLD | - | KDR | 1:5 |
KDR | - | NOK | -:- |
GRA | - | FUR | -:- |
PEA | - | OLD | -:- |
Najbliższa kolejka
śro, 06 lip 2022 19:15 | ||
KDRK SPYTKOWICE | : | Nokaut |
Rabczańska Liga OPEN 2022
Nokaut - KDRK SPYTKOWICE 2:3
20:10 | ||
GRAJKI | : | FURIOZA |
Rabczańska Liga OPEN 2022
FURIOZA - GRAJKI 1:2
PEAKY BLINDERS | : | OLDBOJE |
Rabczańska Liga OPEN 2022
OLDBOJE - PEAKY BLINDERS 1:7
Król strzelców
Konrad Gacek (NOK) | 14 | |
Kamill Wójciak (PEA) | 11 | |
Kamil Rusnak (KDR) | 9 | |
Patryk Mrożek (OLD) | 9 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 8 | |
Szymon Wróbel (PEA) | 8 | |
Jakub Jagosz (NOK) | 8 | |
Bartek Głowa (OLD) | 7 | |
Bartłomiej Traczyk (NOK) | 6 | |
Piotr Worwa (KDR) | 6 |