RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 287
Zakładki : 46
Odsłon : 462703
Rabczańska Liga OPEN 2022 JESIEŃ
Statystyki sezonu gol |
Pozycja | Nazwisko: | Drużyna | ![]() |
||||
1 | Wójciak, Kamill | PEAKY BLINDERS | 22 | ||||
2 | Masłowski, Kacper | KDRK SPYTKOWICE | 13 | ||||
Gacek, Konrad | NOKAUT | 13 | |||||
4 | Wróbel, Szymon | PEAKY BLINDERS | 12 | ||||
Worwa, Piotr | KDRK SPYTKOWICE | 12 | |||||
6 | Miętus, Patryk | GRAJKI | 9 | ||||
7 | Stolarczyk, Piotr | KDRK SPYTKOWICE | 8 | ||||
Skwarek, Daniel | PEAKY BLINDERS | 8 | |||||
9 | Kosek, Patryk | FURIOZA | 7 | ||||
Kozak, Hubert | GRAJKI | 7 | |||||
Zając, Przemysław | KDRK SPYTKOWICE | 7 | |||||
12 | Trybała, Wiktor | PEAKY BLINDERS | 6 | ||||
13 | Ficek, Bartłomiej | PEAKY BLINDERS | 5 | ||||
Filas, Jakub | GRAJKI | 5 | |||||
15 | Kościelniak, Daniel | KDRK SPYTKOWICE | 4 | ||||
Miśkowiec, Mateusz | FURIOZA | 4 | |||||
Stolarczyk, Szymon | KDRK SPYTKOWICE | 4 | |||||
18 | Mrożek , Patryk | NOKAUT | 3 | ||||
Wróblewski, Eryk | PEAKY BLINDERS | 3 | |||||
Sendor, Mateusz | FURIOZA | 3 |
|
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2022 JESIEŃ
śro, październik 19, 2022 | |||||
NOK | - | FUR | 4 | : | 2 |
PEA | - | KDR | 5 | : | 6 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Wyniki z trzech kolejek
9. Kolejka |
10. Kolejka |
KDR | - | GRA | 8:5 |
OPĘ | - | NOK | 0:4 |
FUR | - | PEA | 4:12 |
NOK | - | FUR | 4:2 |
GRA | - | OPĘ | 0:2 |
PEA | - | KDR | 5:6 |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Kamill Wójciak (PEA) | 22 | |
Konrad Gacek (NOK) | 13 | |
Kacper Masłowski (KDR) | 13 | |
Piotr Worwa (KDR) | 12 | |
Szymon Wróbel (PEA) | 12 | |
Patryk Miętus (GRA) | 9 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 8 | |
Daniel Skwarek (PEA) | 8 | |
Przemysław Zając (KDR) | 7 | |
Hubert Kozak (GRA) | 7 |