RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 467024
RLHPN 2010/2011
Statystyki sezonu gol samobójczy |
Pozycja | Nazwisko: | Drużyna | ![]() |
||||
1 | Dziwisz, Sebastian | FC Leniwce | 1 | ||||
Kąś, Mariusz | FC Leniwce | 1 | |||||
Kokoszka, Kazimierz | Bad Boys | 1 | |||||
Gal, Stanisław | Black Jack | 1 | |||||
Czech, Artur | Eluna | 1 | |||||
Jagosz, Jakub | Black Jack | 1 | |||||
Płonka, Tomasz | Ellena | 1 | |||||
Grygiel, Marcin | Ellena | 1 | |||||
Bednarczyk, Rafał | Forfitery | 1 | |||||
Kuczaj, Grzegorz | Ellena | 1 | |||||
Rypel, Piotr | Bad Boys | 1 |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, maj 26, 2023 | |||||
PEA | - | KDR | : |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 4 | 28:8 | 20 | 12 |
2 | KOŁPAKI | 4 | 14:14 | 0 | 6 |
3 | PEAKY BLINDERS | 4 | 18:19 | -1 | 6 |
4 | Furioza | 4 | 9:28 | -19 | 0 |
Wyniki z trzech kolejek
4. Kolejka |
5. Kolejka |
6. Kolejka |
PEA | - | FUR | 7:2 |
ŚK | - | KDR | 2:4 |
ŚK | - | FUR | -:- |
PEA | - | KDR | -:- |
KDR | - | FUR | -:- |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
pią, 02 cze 2023 19:30 | ||
KDRK SPYTKOWICE | : | FURIOZA |
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
FURIOZA - KDRK SPYTKOWICE 2:10
ŚWIAT KOŁPAKÓW | : | PEAKY BLINDERS |
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
PEAKY BLINDERS - ŚWIAT KOŁPAKÓW 2:6