RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 513204
Liga Letnia 2015
Skład Urząd Miasta [ UM ] |
zawodnik klubowy | ||||||||||||
Maciej Palarczyk | - | - | 9 | - | - | - | - | - | ||||
Franciszek Gacek | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||
zawodnik klubowy >35 | ||||||||||||
Piotr Kołodziejczyk | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||
zawodnik | ||||||||||||
Tomasz Wróbel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Paweł Stachura | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Tadeusz Moskała | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Wojciech Kusiak | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Janusz Koperniak | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Jarosław Janik | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Robert Jagła | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Dariusz Filar | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Rafał Czyszczoń | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Henryk Chudy | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
bramkarz | ||||||||||||
Bartosz Orzeł | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |