RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 513050
Rabczańska Liga OPEN 2022 JESIEŃ
Statystyki sezonu |
OPĘTANI | vs. | NOKAUT |
|
Rozegrane mecze | ||
10 | 10 | |
W/R/P (Łącznie) | ||
3/3/4 | 6/1/3 | |
W/R/P (Dom) | ||
1/1/3 | 3/1/1 | |
W/R/P (Wyjazd) | ||
2/2/1 | 3/0/2 | |
Punkty | ||
12 | 19 | |
Bramki | ||
21 : 39 | 31 : 26 | |
Różnica bramek | ||
-18 | 5 | |
Najwyższa wygrana w domu | ||
OPĘTANI - GRAJKI 1:0 | NOKAUT - FURIOZA 4:2 | |
Najwyższa porażka w domu | ||
OPĘTANI - KDRK SPYTKOWICE 2:11 | NOKAUT - GRAJKI 4:6 | |
Najwyższa wygrana na wyjeździe | ||
KDRK SPYTKOWICE - OPĘTANI 0:4 | OPĘTANI - NOKAUT 0:4 | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe | ||
PEAKY BLINDERS - OPĘTANI 11:0 | PEAKY BLINDERS - NOKAUT 5:2 |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |