RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 513050
RLHPN 2010/2011
Wyniki - IX kolejka (04.02.2011) | Wybierz kolejkę: |
piątek, 04 luty 2011 | ||||||||||
17:00 | Black Jack | 7 | : | 5 (4:2-3:3) | Dream Team | |||||
17:40 | Bad Boys | 7 | : | 3 (2:3-5:0) | FC Leniwce | |||||
18:20 | Forfitery | 9 | : | 1 (3:0-6:1) | Reszta Świata | |||||
19:00 | Eluna | 5 | : | 6 (3:1-2:5) | Urząd Miasta | |||||
Pauzuje: Ellena |
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | ||
1 | (1) | Eluna | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 85:31 | 54 | |
2 | (3) | Urząd Miasta | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42:34 | 8 | |
3 | (4) | Bad Boys | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44:25 | 19 | |
4 | (2) | Ellena | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31:19 | 12 | |
5 | (5) | Forfitery | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 54:35 | 19 | |
6 | (8) | Black Jack | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 40:59 | -19 | |
7 | (6) | Reszta Świata | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22:50 | -28 | |
8 | (7) | Dream Team | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 38:50 | -12 | |
9 | (9) | FC Leniwce | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21:74 | -53 |
Zwycięzca | Drugie miejsce | Trzecie miejsce | Pozostałe | Ostatnie miejsce |
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |