RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 513050
RLHPN 2009/2010
Wyniki - Kolejka 16 (27.03.2010) | Wybierz kolejkę: |
sobota, 27 marzec 2010 | ||||||||||
15:15 | Cavaliers | 0 | : | 3 | Galacticos | |||||
15:50 | Black Jack | 8 | : | 5 (3:2-5:3) | Skomielna Biała | |||||
16:25 | Eluna | 6 | : | 5 (2:2-4:3) | Bad Boys | |||||
17:00 | Blachy | 1 | : | 10 (0:3-1:7) | Ellena | |||||
17:35 | Pająki Rdzawka | 0 | : | 3 | Urząd Miasta | |||||
« Poprzednia kolejka 13 14 15 16 17 18 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | ||
1 | (1) | Eluna | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 97:61 | 36 | |
2 | (2) | Bad Boys | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 97:67 | 30 | |
3 | (4) | Ellena | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 62:58 | 4 | |
4 | (3) | Blachy | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 75:69 | 6 | |
5 | (5) | Galacticos | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 62:68 | -6 | |
6 | (7) | Urząd Miasta | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 78:71 | 7 | |
7 | (6) | Skomielna Biała | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 98:74 | 24 | |
8 | (8) | Black Jack | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 62:67 | -5 | |
9 | (9) | Pająki Rdzawka | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 24:67 | -43 | |
10 | (10) | Cavaliers | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 49:102 | -53 |
Zwycięzca | Drugie miejsce | Trzecie miejsce | Pozostałe | Ostatnie miejsce |
« Poprzednia kolejka 13 14 15 16 17 18 Następna kolejka » |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |