RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 513050
Liga Letnia 2014
Wyniki - 9 kolejka (05.09.2014) | Wybierz kolejkę: |
piątek, 05 wrzesień 2014 | ||||||||||
17:30 | Szybkie Szpice | 2 | : | 14 (:) (1:5-1:9) | Urząd Miasta | |||||
18:15 | Zieloni | 2 | : | 3 (:) (0:2-2:1) | Banda Romana | |||||
19:00 | NOKAUT | 1 | : | 6 (:) (0:4-1:2) | Oldboys | |||||
19:45 | Kumple | 3 | : | 0 (:) | Blachy | |||||
Pauzuje: Dziadki z Klatki |
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | ||
1 | (1) | Oldboys | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42:18 | 24 | |
2 | (3) | Kumple | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40:17 | 23 | |
3 | (2) | NOKAUT | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37:23 | 14 | |
4 | (4) | Banda Romana | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27:27 | 0 | |
5 | (6) | Urząd Miasta | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 38:29 | 9 | |
6 | (5) | Szybkie Szpice | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38:39 | -1 | |
7 | (7) | Zieloni | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27:39 | -12 | |
8 | (8) | Dziadki z Klatki | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24:54 | -30 | |
9 | (9) | Blachy | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:33 | -27 |
Zwycięzca | Drugie miejsce | Trzecie miejsce | Pozostałe | Ostatnie miejsce |
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |