RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 288
Zakładki : 46
Odsłon : 513050
RLHPN 2013/2014
Wyniki - 10 kolejka (10.01.2014) | Wybierz kolejkę: |
piątek, 10 styczeń 2014 | ||||||||||
16:50 | NOKAUT | 5 | : | 3 (2:1-3:2) | Dubiel Vitrum | |||||
17:25 | Oldboys | 15 | : | 2 (7:1-8:1) | Testosteron | |||||
18:00 | Urząd Miasta | 5 | : | 2 (2:1-3:1) | Szybkie Szpice | |||||
18:35 | Ellena | 4 | : | 5 (2:2-2:3) | Team Seven | |||||
« Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 12 13 14 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | ||
1 | (1) | Oldboys | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 72:37 | 35 | |
2 | (2) | NOKAUT | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48:28 | 20 | |
3 | (3) | Urząd Miasta | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 49:36 | 13 | |
4 | (5) | Team Seven | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49:43 | 6 | |
5 | (4) | Ellena | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 54:43 | 11 | |
6 | (6) | Szybkie Szpice | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41:43 | -2 | |
7 | (7) | Dubiel Vitrum | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 50:59 | -9 | |
8 | (8) | Testosteron | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19:93 | -74 |
Zwycięzca | Drugie miejsce | Trzecie miejsce | Pozostałe | Ostatnie miejsce |
« Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 12 13 14 Następna kolejka » |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2023_1
pią, czerwiec 02, 2023 | |||||
KDR | - | FUR | 1 | : | 2 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Pełna |
M | F/A | R | P | ||
1 | KDRK | 6 | 32:15 | 17 | 12 |
2 | PEAKY BLINDERS | 6 | 26:22 | 4 | 12 |
3 | KOŁPAKI | 6 | 17:23 | -6 | 6 |
4 | Furioza | 6 | 17:32 | -15 | 6 |
Wyniki z trzech kolejek
5. Kolejka |
6. Kolejka |
ŚK | - | FUR | 3:6 |
PEA | - | KDR | 5:3 |
KDR | - | FUR | 1:2 |
ŚK | - | PEA | -:- |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Piotr Worwa (KDR) | 7 | |
Kacper Nieckula (PEA) | 7 | |
Patryk Kosek (FUR) | 6 | |
Bartłomiej Traczyk (ŚK) | 5 | |
Mateusz Sendor (FUR) | 5 | |
Szymon Stolarczyk (KDR) | 5 | |
Patryk Wójciak (KDR) | 4 | |
Przemysław Zając (KDR) | 4 | |
Szeliga (ŚK) | 4 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 3 |