RLO-historia
Sponsorzy
Liga Halowa - historia
Liga ORLIK - historia
Statystyki strony
Użytkowników : 246Artykułów : 287
Zakładki : 46
Odsłon : 462761
RLHPN 2009/2010
Siatka wyników |
BAD | BLA | BJ | CAV | ELL | ELU | GAL | PAJ | SKO | UM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAD | ![]() | 4:4 | 8:2 | 7:5 | 4:0 | 4:5 | 10:4 | 8:4 | 7:11 | 10:7 |
BLA | 4:6 | ![]() | 5:3 | 7:5 | 1:10 | 4:9 | 6:4 | 3:2 | 7:4 | 5:7 |
BJ | 2:4 | 2:2 | ![]() | 3:5 | 3:6 | 5:7 | 2:5 | 3:0 | 8:5 | 10:5 |
CAV | 5:10 | 3:8 | 0:3 | ![]() | 5:7 | 4:8 | 0:3 | 3:4 | 6:5 | 2:8 |
ELL | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 7:2 | ![]() | 3:0 | 3:4 | 3:0 | 1:13 | 9:5 |
ELU | 6:5 | 5:4 | 6:4 | 6:3 | 8:2 | ![]() | 8:2 | 3:0 | 6:4 | 6:4 |
GAL | 5:8 | 3:5 | 2:4 | 9:2 | 7:3 | 5:7 | ![]() | 3:0 | 2:12 | 2:4 |
PAJ | 1:6 | 2:3 | 4:7 | ![]() | 3:10 | 4:3 | ||||
SKO | 5:7 | 9:6 | 2:3 | 3:0 | 2:4 | 4:5 | 2:7 | ![]() | 4:4 | |
UM | 6:4 | 1:5 | 6:3 | 10:1 | 2:6 | 7:4 | 2:4 | 5:5 | ![]() |
Wyniki ostatniej kolejki
Rabczańska Liga OPEN 2022 JESIEŃ
śro, październik 19, 2022 | |||||
NOK | - | FUR | 4 | : | 2 |
PEA | - | KDR | 5 | : | 6 |
Widok rozszerzony |
Tabela
Wyniki z trzech kolejek
9. Kolejka |
10. Kolejka |
KDR | - | GRA | 8:5 |
OPĘ | - | NOK | 0:4 |
FUR | - | PEA | 4:12 |
NOK | - | FUR | 4:2 |
GRA | - | OPĘ | 0:2 |
PEA | - | KDR | 5:6 |
Najbliższa kolejka
Sezon zakończony!!!
Król strzelców
Kamill Wójciak (PEA) | 22 | |
Konrad Gacek (NOK) | 13 | |
Kacper Masłowski (KDR) | 13 | |
Piotr Worwa (KDR) | 12 | |
Szymon Wróbel (PEA) | 12 | |
Patryk Miętus (GRA) | 9 | |
Piotr Stolarczyk (KDR) | 8 | |
Daniel Skwarek (PEA) | 8 | |
Przemysław Zając (KDR) | 7 | |
Hubert Kozak (GRA) | 7 |